
Материалы
В производстве транспортерных лент общего назначения используются различные виды полимеров.
Конструкция
Ленты общего назначения имеют многослойную конструкцию, состоящую из:
- рабочей поверхности
- корда
- внутренних слоев
- приводной поверхности
Также могут быть дополнительные аппликации в виде:
- продольных направляющих
- поперечного профиля
- гофроборта
Поверхность
В зависимости от предназначения ленты поверхность может состоять из ПУ или ПВХ. Полиуретан отличается большей износостойкостью и гибкостью, но чаще используется в пищевой индустрии.Основной материал, подходящий для большинства задач — ПВХ. Он обеспечивает высокие показатели прочности, абразивостойкости и эластичности. За счет своих свойств предлагает широкие возможности по нанесению специальной структуры (до 10 различных рисунков) на поверхность ленты.
Узкоспециализированные изделия могут иметь верхний слой из хлопка, фетра, полиэстера, силикона или хитрила. Использование конкретного материала обычно диктуется конструкцией самого транспортера и видом транспортируемой продукции.
Корд
При производстве применяется один из 5 типов корда, различающихся жесткостью:
- не жесткий
- средней жесткости
- средней жесткости с более низким уровнем шума
- жесткий
- высокой жесткости
- особо жесткий
Внутренний слой
Внутренний слой может состоять как из полиуретана, так и из ПВХ. Полиуретан отличается большей износостойкостью и гибкостью, но иногда может быть заменен на ПВХ для удешевления изделий.
Приводная поверхность
Может быть двух видов:
- с открытым кордом — для движения по столу и при необходимости добавления антистатических свойств или снижения уровня шума
- с закрытым кордом — для движения ленты по роликам и дополнительной защиты от внешних сред.
Направления использования
Конвейерные ленты общего назначения могут применяться в различных направлениях:
- в бумажной промышленности
- в производстве стройматериалов(кирпич, плитка и т.д.)
- при лесозаготовках
- при деревообрабатывающей отрасли
- при фасовке и упаковке
- в текстильной промышленности
- для транспортировки багажа
Купить высококачественные транспортерные ленты для пищевых и других производств вы можете напрямую с сайта или связавшись с менеджером «ДрайвБелтСистем» любым удобным способом.
Ваши возможности
На складе «ДрайвБелтСистем» всегда в наличии транспортерные ленты общего назначения от европейских и японских брендов, изготовленные из различных материалов. Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальный вариант с учетом специфики вашего производства и отрасли.
Мы также предлагаем продольные и поперечные профили, гофроборты различной высоты и геометрии для организации производственных линий.
Заказать всю необходимую продукцию, получить профессиональную консультацию и дополнительные услуги вы можете у наших менеджеров.
посмотреть весь списоксвернуть | |||||||||
Маркировка | Толщина ленты, мм |
Толщина покрывающего слоя, мм |
Мин. диаметр вала, мм |
Рабочая t,0С |
Антиста- тичность |
Материал рабочей поверхности |
Цена 1 м2, руб с НДС |
Фото на срезе |
Фото обратной стороны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N 21 | 2 | 0,7 | 25 | -10+80 | - | ПВХ | 5043,87 |
![]() |
![]() |
1 RWAF 907 NDP AS | 1,8 | 0,7 | 20 | -10+80 | + | ПВХ | 4752,54 |
![]() |
![]() |
2 LRF 204 | 2 | 0,4 | 25 | -10+80 | - | ПВХ | 2709,72 |
![]() |
![]() |
2 LRAF 204 | 2 | 0,4 | 25 | -10+80 | + | ПВХ | 2709,72 |
![]() |
![]() |
2 LRAF 904 | 2 | 0,4 | 25 | -10+80 | + | ПВХ | 2621,97 |
![]() |
![]() |
2 LRAF 904 M | 2 | 0,4 | 25 | -10+80 | + | ПВХ | 2621,97 |
![]() |
![]() |
2RAF21 | 2,4 | 0,7 | 50 | -10+80 | + | ПВХ | 2963,61 |
![]() |
![]() |
2 RF 21 | 2,4 | 0,7 | 50 | -10+80 | - | ПВХ | 2963,61 |
![]() |
![]() |
2 NF 906 | 2,3 | 0,6 | 50 | -10+80 | + | ПВХ | 6365,97 |
![]() |
![]() |
2N21 | 3,2 | 0,7 | 50 | -10+80 | - | ПВХ | 7100,73 |
![]() |
![]() |
2 LRF 272 RT 55 | 6 | 2 | 50 | -10+80 | - | ПВХ | 5999,76 |
![]() |
![]() |
2 LRWAF 907 NDP AS | 2,9 | 0,7 | 50 | -10+80 | + | ПВХ | 5914,35 |
![]() |
![]() |
2 LRF 909 RB | 2,9 | 0,9 | 40 | -10+80 | - | ПВХ | 5717,79 |
![]() |
![]() |
3 RF 21 | 3,4 | 0,7 | 80 | -10+80 | - | ПВХ | 4863,69 |
![]() |
![]() |
3RAF21 | 3,4 | 0,7 | 80 | -10+80 | + | ПВХ | 4734,99 |
![]() |
![]() |
3 N 21 | 4,3 | 0,7 | 100 | -10+80 | - | ПВХ | 10253,88 |
![]() |
![]() |
3 RF 282 | 4,9 | 2 | 100 | -10+90 | - | ПВХ | 13041,99 |
![]() |
![]() |
2 RF 2712 | 2,8 | 1,2 | 60 | -10+80 | - | ПВХ | 6243,12 |
![]() |
![]() |
2 RAFP 03/PG2 IM M 1,8 | 1,8 | 0,3 | 40 | -20+100 | + | ПУ | 6736,86 |
![]() |
![]() |
3 LRWAF 901 | 3 | 0,1 | 100 | -10+80 | + | Полиэстер | 9659,52 |
![]() |
![]() |
посмотреть весь списоксвернуть | ||||||
Маркировка |
Толщина ленты, мм |
Толщина покрыв-го слоя, мм |
Мин. диаметр вала/ обратн. вала, мм |
Нагрузка при 1% растяж. Н/мм |
Рабочая t0, C |
Анти- стати- чность |
---|---|---|---|---|---|---|
1 NF 906 | 1,1 | 0,6 | 25/40 | 10 | 70 | — |
1 N 21 | 2 | 0,7 | 25/40 | 10 | 70 | — |
1 RWAF 907 NDP AS | 1,8 | 0,7 | 20/50 | 5 | 70 | + |
2 LRF 204 | 2 | 0,4 | 25/50 | 8 | 70 | — |
2 LRAF 204 | 2 | 0,4 | 25/50 | 8 | 70 | + |
2 LRF 904 | 2 | 0,4 | 25/50 | 8 | 70 | — |
2 LRF 904 M | 2 | 0,4 | 25/50 | 8 | 70 | — |
2 RF 21 | 2,5 | 0,7 | 50/75 | 10 | 70 | — |
2 NF 906(поворотная) | 2,3 | 0,6 | 50/75 | 12 | 70 | — |
2N21 | 3,2 | 0,7 | 50/80 | 12 | 70 | — |
2 LRF 272 RT 55 | 6 | 2 | 50/75 | 8 | 70 | — |
2 LRWAF 907 NDP AS | 3 | 0,7 | 50/75 | 9 | 70 | + |
2 LRAF 909 RB | 2,9 | 0,9 | 40/80 | 10 | 70 | + |
3 RF 21 | 3,7 | 0,7 | 80/120 | 15 | 70 | — |
3 N 21 | 4,5 | 0,7 | 100/150 | 18 | 70 | — |
3 RF 282 | 5 | 2 | 150/275 | 15 | 80 | — |
2 RF 2712 | 2,8 | 1,2 | 60/90 | 10 | 70 | — |
Маркировка |
Толщина ленты, мм |
Толщина покрыв-го слоя, мм |
Мин. диаметр вала/ обратн. вала, мм |
Нагрузка при 1% растяж. Н/мм |
Рабочая t0, C |
Анти- стати- чность |
---|---|---|---|---|---|---|
2 LRAF 901/901 | 1,6 | — | 30/30 | 8 | 80 | + |
3 LR WAF 901 | 3 | — | 100/150 | 12 | 70 | + |
2 RAFP 03/PG2 IM M 1,8 | 1,8 | 0,3 | 40/60 | 13 | 50 | + |
посмотреть весь списоксвернуть | |||||||||
Маркировка | Толщина ленты, мм |
Толщина покрывающего слоя, мм |
Минимальный диаметр вала, мм |
Рабочая t,0С |
Антиста- тичность |
Материал рабочей поверхности |
Цена 1 м2, руб с НДС |
Фото на срезе |
Фото обратной стороны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M6 V5-V5 1,8 | 2 | 0,7 | 25 | -10+80 | - | ПВХ | 5043,87 | ||
2M12 U0-U3 R A 1,7 | 1,7 | 0,3 | 40 | -20+100 | + | ПУ | 6736,86 | ||
2M10 U0-V10 2,8 | 2,8 | 1,2 | 60 | -10+80 | - | ПВХ | 6243,12 | ||
2T12 V5-V10 AGR 3.1 | 3,1 | 0,7 | 50 | -10+80 | - | ПВХ | 6453,72 | ||
1M12 U0-V5 FH N | 2 | 0,4 | 25 | -10+80 | + | ПВХ | 2621,97 | ||
2M8 U0-V5 A | 2 | 0,4 | 25 | -10+80 | + | ПВХ | 2709,72 | ||
2T12 U0-V0 | 2,4 | 0,7 | 50 | -10+80 | + | ПВХ | 2963,61 | ||
3T18 U0-V0 | 3,4 | 0,7 | 80 | -10+80 | + | ПВХ | 4734,99 | ||
3M18 U0-V15 A | 4,3 | 0,7 | 100 | -10+80 | - | ПВХ | 10253,88 | ||
2M8 U0-V5 AGR | 2 | 0,4 | 25 | -10+80 | + | ПВХ | 2709,72 | ||
2M12 U0-V10 AGR | 2,4 | 0,7 | 50 | -10+80 | + | ПВХ | 2963,61 | ||
3M15 U0-V15 AGR | 4,3 | 0,7 | 100 | -10+80 | - | ПВХ | 10253,88 | ||
3M30 U0-V25 RT | 6 | 2 | 50 | -10+80 | - | ПВХ | 5999,76 | ||
SILON 40HC | 4 | - | 50 | -20+120 | + | Фетр | 7167,42 |
посмотреть весь списоксвернуть | |||||||
Маркировка | Толщина ленты, мм |
Масса ленты, кг/м 2 |
Мин. диаметр вала, мм |
Нагрузка при 1% растяж. Н/мм |
Мин. рабочая t0, C |
Макс. рабочая t0, C |
Тип корда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2M8 U0-U0 GR | 1,3 | 1,4 | 8 | -20 | 100 | LF | |
2M8 U0-U0 GR SP | 1,3 | 1,1 | 8 | -20 | 100 | LF | |
2M8 U0-U2 SP | 1,5 | 1,6 | 8 | -20 | 100 | LF | |
2M8 U0-U2 N HC | 1,6 | 1,6 | 8 | -20 | 100 | LF | |
2M8 U0-U2 N SP | 1,4 | 1,4 | 8 | -20 | 100 | LF | |
2M12 U0-V-U5 SP | 2,1 | 2,5 | 60 | 12 | -10 | 60 | LF |
3M18 U0-V-U10 SP | 3,7 | 4,4 | 100 | 18 | -10 | 60 | LF |
PB | |||||||
PB-215 | 2,15 | 2,2 | 80 | 20 | -30 | 110 | MF |
PB-265 | 2,65 | 2,9 | 100 | 20 | -30 | 110 | MF |
PB-330 | 2,3 | 2,7 | 60 | 10 | -10 | 80 | LF |
PB-365 | 2,6 | 3 | 100 | 20 | -10 | 80 | LF |
2M8 U0-U-G5 HS FL | 2 | 2,4 | 25 | 8 | -20 | 100 | MF |
2M8 U0-U-G10 FH | 2,3 | 2,4 | 50 | 8 | -20 | 100 | HF |
2M8 U0-U-G15 HS FL | 3 | 3,4 | 50 | 8 | -20 | 100 | MF |
2M8 U0-U-G10TP LG | 2,8 | 2,7 | 30 | 8 | -20 | 100 | HF |
2T12 U0-U-G10 HS FH | 2,2 | 2,2 | 50 | 12 | -20 | 100 | HF |
2M12 U0-G25 GP | 5,5 | 4,5 | 60 | 12 | -40 | 100 | HF |
2T12 U0-G25 HS GP | 5,5 | 4,5 | 80 | 12 | -40 | 100 | HF |
2T12 U0-G35 HS GP | 6,5 | 6,5 | 80 | 12 | -40 | 100 | HF |
2M12 0-G-0 R | 2 | 2,1 | 50 | 10 | -10 | 100 | LF |
3M12 0-G-0 | 2,8 | 3,1 | 50 | 15 | -10 | 100 | LF |
DG2/70 HS GP blue | 6,4 | 6 | 100 | 7,5 | 0 | 100 | HF |
2T12 U0-U-G15 MF | 2,8 | 3,4 | 50 | 12 | -20 | 100 | HF |
3M18 U0-U-G40 MF | 5,7 | 5,9 | 100 | 18 | -20 | 100 | HF |
3M18 U0-U-G60 MF | 7,3 | 8,3 | 100 | 18 | -20 | 100 | HF |
NT5 MF | 5 | 5,5 | 50 | 6 | -20 | 100 | HF |
DG1/45 MF | 4,5 | 5,1 | 50 | 5 | 0 | 100 | HF |
DG2/60 MF | 6,5 | 7,1 | 75 | 7,5 | 0 | 100 | HF |
SILICONE | |||||||
2M8 U0-U-S0 | 1,3 | 1,1 | 30 | 8 | -20 | 100 | LF |
2MT8 S0-S0 | 1,2 | 1,1 | 30 | 8 | -40 | 160 | LF |
SILON | |||||||
SILON 25 HC | 2,5 | 1,45 | 30 | 10 | -20 | 120 | LF |
SILON 40 HC | 4 | 2,4 | 60 | 10 | -20 | 120 | LF |
SILON 60 HC | 5,5 | 3,4 | 100 | 10 | -20 | 120 | LF |
SILON 60 NA | 5,5 | 3,4 | 100 | 10 | -20 | 120 | LF |
P4 | |||||||
P4 | 3,4 | 3,7 | 200 | 20 | 0 | 100 | LF |
P4/N | 3,4 | 3,7 | 200 | 20 | 0 | 100 | LF |
P4/P | 3,1 | 3,5 | 200 | 20 | 0 | 100 | LF |
1M6 U0-V3 A N | 0,8 | 0,8 | 20 | 6 | -10 | 60 | LF |
1M6 U0-V5 N | 1 | 1,1 | 20 | 6 | -10 | 60 | LF |
1M6 U0-V5 FM N | 1,1 | 1 | 30 | 6 | -10 | 60 | LF |
1M6 U0-V5 SM N | 1 | 1,1 | 20 | 6 | -10 | 60 | LF |
1M12 U0-V5 N | 1,8 | 2 | 30 | 8 | -10 | 60 | LF |
1M12 U0-V5 FH N | 2 | 2,1 | 30 | 8 | -10 | 60 | MF |
1M12 U0-V5 SM N | 2,1 | 2 | 30 | 8 | -10 | 60 | LF |
2MT5 U0-V3 N | 1,8 | 2 | 20 | 6 | -10 | 60 | LF |
2MT5 U0-V3 FH N | 2,1 | 1,9 | 30 | 6 | -10 | 60 | MF |
2MT5 U0-V3 SM N | 1,9 | 2 | 20 | 6 | -10 | 60 | LF |
2M8 U0-V5 FM N | 2,1 | 2,3 | 30 | 8 | -10 | 60 | HF |
2M8 U0-V5 PS GR | 2,3 | 2,3 | 30 | 8 | -10 | 60 | HF |
2M8 U0-V5 RT GR | 2,2 | 2,3 | 30 | 8 | -10 | 60 | HF |
2M8 U0-V17 GP | 5,2 | 3,7 | 50 | 8 | -10 | 60 | HF |
2M12 U0-V-U0 GR | 1,7 | 1,6 | 40 | 12 | -10 | 60 | LF |
2T12 U0-V0 | 2,5 | 2,6 | 80 | 12 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-V3 | 1,9 | 2,1 | 40 | 12 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-V3 N | 1,9 | 2,1 | 40 | 12 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-V7 LG | 2,4 | 2,4 | 40 | 12 | -10 | 60 | HF |
2M12 U0-V8 RT | 2,3 | 2,4 | 40 | 12 | -10 | 60 | HF |
2M12 U0-V10 N | 2,9 | 3,5 | 60 | 12 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-V15 GPL N | 3,8 | 3,5 | 60 | 12 | -10 | 60 | HF |
2M12 U0-V20 GP | 5,5 | 3,9 | 50 | 12 | -10 | 60 | HF |
3T18 U0-V0 | 3,7 | 3,9 | 120 | 18 | -10 | 60 | LF |
посмотреть весь списоксвернуть | ||||||||
Маркировка |
Толщина ленты, мм |
Мин. диаметр вала, мм |
Нагрузка при 1% растяж. Н/мм |
Мин. рабочая t0, C |
Макс. рабочая t0, C |
Материал | Цвет |
Кол-во слоев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNT-10ESBU | 3 | 40 | 1,6 | 0 | 70 | impregnated | Black | 2 |
NSL-11ESBV | 3 | 40 | 1,6 | 0 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NSL-10ESBV | 2,3 | 40 | 1,6 | 0 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NAQ-10ESBV | 3,1 | 40 | 1,6 | 0 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NAJ-10ESBV | 5,3 | 40 | 1,6 | 0 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NAD-10ESBV | 7.5 | 60 | 2,4 | 0 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NMB-11ESBV | 2,5 | 60 | 2,4 | 0 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NHM-8ESBV | 2,5 | 32 | 1,3 | 0 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NHB-10ESBV | 3 | 40 | 1,6 | 0 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NAB-10ESBV | 3 | 40 | 1,6 | 0 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NVT-188 | 2 | 32 | 1,3 | -10 | 70 | chloride(PVC) | green | 2 |
NVT-179 | 3,8 | 100 | 3,9 | -10 | 70 | chloride(PVC) | green | 2 |
NVT-157 | 2,7 | 60 | 2,4 | -10 | 70 | chloride(PVC) | green | 2 |
NVT-130 | 2,8 | 48 | 1,9 | -10 | 70 | chloride(PVC) | Anthracite | 2 |
NSB-12EHAV | 4,8 | 120 | 4,7 | -10 | 70 | chloride(PVC) | Anthracite | 3 |
NMM-10EBAV | 2,4 | 30 | 1,2 | -10 | 70 | chloride(PVC) | Anthracite | 2 |
NHU-12EAAV | 3,1 | 100 | 4 | 0 | 70 | chloride(PVC) | Anthracite | 3 |
NHU-8EATV | 2 | 50 | 2 | 0 | 70 | chloride(PVC) | ent(clear) | 2 |
NHU-8EAAV | 2 | 50 | 2 | 0 | 1583000118 | chloride(PVC) | Anthracite | 2 |
NHM-10EKBV | 2,1 | 40 | 1,6 | -10 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NHM-6EKBV | 1,1 | 40 | 1,6 | -10 | 70 | chloride(PVC) | Black | 1 |
NHB-10ELDV | 2 | 30 | 1,2 | 0 | 70 | chloride(PVC) | Green | 2 |
NHB-10EKBV | 2,1 | 24 | 0,9 | 0 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NHB-8EIDV | 2,1 | 60 | 2,4 | 0 | 70 | chloride(PVC) | green | 2 |
NHB-5EKBV | 1 | 24 | 0,9 | -10 | 70 | chloride(PVC) | Black | 1 |
NAB-18EEAV | 4,8 | 120 | 4,7 | -10 | 70 | chloride(PVC) | Anthracite | 3 |
NAB-15EVDV | 3 | 48 | 1,9 | -10 | 70 | chloride(PVC) | green | 2 |
NAB-12EXDV | 2,8 | 48 | 1,9 | -10 | 70 | chloride(PVC) | green | 2 |
NAB-10EXAV | 2,5 | 30 | 1,2 | -10 | 70 | chloride(PVC) | Anthracite | 2 |
NAB-10ELDV | 2 | 40 | 1,6 | -10 | 70 | chloride(PVC) | green | 2 |
NAB-10ELBV | 2,1 | 24 | 0,9 | -10 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NAB-8EXDV | 2 | 32 | 1,3 | -10 | 70 | de(PVC) | green | 2 |
NAB-5EKBV | 1 | 24 | 0,9 | -10 | 70 | chloridePVC) | Black | 1 |
NAO-10ELAV | 2,2 | 40 | 1,6 | -10 | 70 | chloride(PVC) | Anthracite | 2 |
NAK-12EHDV | 6,1 | 60 | 2,4 | -10 | 70 | chloride(PVC) | green | 2 |
NAL-12ELBV | 2,8 | 50 | 2 | -10 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NSL-10ELDV | 2,3 | 30 | 1,2 | -10 | 60 | chloride(PVC) | green | 2 |
NSL-10ELBV | 2,3 | 30 | 1,2 | -10 | 60 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NAQ-10ELDV | 3,1 | 50 | 2 | -10 | 70 | chloride(PVC) | green | 2 |
NAQ-10ELBV | 3,1 | 50 | 2 | -10 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NHT-8EXDV | 2 | 60 | 2,4 | 0 | 70 | chloride(PVC) | green | 2 |
NAJ-8EXDV | 5,3 | 60 | 2,4 | -10 | 70 | chloride(PVC) | green | 2 |
NAJ-8EEDV | 5,3 | 60 | 2,4 | -10 | 70 | chloride(PVC) | green | 2 |
NAJ-8EEBV | 5,3 | 60 | 2,4 | -10 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NAG-8EXDV | 5,3 | 60 | 2,4 | -10 | 70 | chloride(PVC) | green | 2 |
NAG-8EHDV | 4,5 | 60 | 2,4 | -10 | 70 | chloride(PVC) | green | 2 |
NSW-5ELAV | 1,3 | 20 | 0,8 | -10 | 70 | chloride(PVC) | Anthracite | 1 |
NVT-295 | 1,9 | 30 | 1,2 | -10 | 70 | chloride(PVC) | Black | 2 |
NVT-294 | 3,5 | 120 | 4,7 | -10 | 70 | chloride(PVC) | green | 3 |
NAB-25EVWV | 6 | 280 | 11 | -10 | 70 | chloride(PVC) | White | 3 |
NAB-24EFWV | 4 | 120 | 4,7 | -10 | 70 | chloride(PVC) | White | 3 |
NAB-24EDWV | 6 | 280 | 11 | -10 | 70 | chloride(PVC) | White | 3 |
NAB-18EVWV | 4,6 | 120 | 4,7 | -10 | 70 | chloride(PVC) | White | 2 |
NAB-15EVWV | 3 | 80 | 3,2 | -10 | 70 | chloride(PVC) | White | 2 |
NAB-12EFWV | 2,8 | 80 | 3,2 | -10 | 70 | chloride(PVC) | White | 2 |
NAB-10EIWV | 2,5 | 24 | 0,9 | -10 | 70 | chloride(PVC) | White | 2 |
NAB-10EFWV | 2 | 24 | 0,9 | -10 | 70 | chloride(PVC) | White | 2 |
NAB-8EIWV | 2 | 20 | 0,8 | -10 | 70 | chloride(PVC) | White | 2 |
NAB-5EFWV | 1 | 20 | 0,8 | -10 | 70 | chloride(PVC) | White | 1 |
HSW-5EB | 1,6 | 15 | 0,6 | -30 | 80 | (TPU) | Black | 2 |
H-11EBDT | 2,2 | 20 | 0,8 | -30 | 80 | (TPU) | green | 2 |
H-8EXDT | 1,4 | 20 | 0,8 | -15 | 80 | (TPU) | green | 2 |
H-6EHDT | 1,7 | 24 | 0,9 | -30 | 80 | (TPU) | green | 2 |
H-5EXDT | 1,2 | 15 | 0,6 | -15 | 80 | (TPU) | green | 2 |
H-5EFGT | 1,2 | 15 | 0,6 | -30 | 80 | (TPU) | ance) | 2 |
H-4EMDT | 0,9 | 15 | 0,6 | -30 | 80 | (TPU) | green | 1 |
HNB-12E | 2,5 | 48 | 1,9 | -15 | 80 | (TPU) | green) | 2 |
HNB-8E | 1,6 | 15 | 0,6 | -15 | 80 | (TPU) | green) | 2 |
HNB-6EZDT | 1,3 | 15 | 0,6 | -20 | 100 | (TPU) | green | 2 |
HNB-5E | 1,3 | 20 | 0,8 | -15 | 80 | (TPU) | green) | 2 |
HAG-12E | 5,8 | 80 | 3,1 | 0 | 100 | Rubber(NBR) | Green | 2 |
HAR-12E | 1,9 | 40 | 1,6 | -20 | 100 | Rubber(NBR) | Green | 2 |
HAL-12E | 2,5 | 48 | 1,9 | -30 | 100 | (EPDM)also | Green | 2 |
HAB-12E | 2 | 60 | 2,6 | 0 | 100 | Rubber(NBR) | green) | 2 |
HAT-24PW | 6 | 80 | 3,1 | 0 | 100 | Rubber(NBR) | green | 2 |
HAT-18PW | 3,8 | 48 | 1,9 | 0 | 100 | Rubber(NBR) | green | 3 |
HAT-12P | 3 | 40 | 1,6 | 0 | 100 | Rubber(NBR) | Green | 3 |
HAT-8P | 2 | 20 | 0,8 | 0 | 100 | Rubber(NBR) | Green | 2 |
HAT-5E | 1,5 | 25 | 1 | 0 | 80 | Rubber(NBR) | Green | 2 |
HAM-5P | 1 | 15 | 0,6 | -20 | 100 | Rubber(NBR) | green) | 3 |
HNU-8P | 1 | 50 | 2 | -20 | 100 | (PA) | Green | 2 |
HNI-5PE | 0,9 | 15 | 0,6 | -30 | 100 | (PA) | Green | 3 |
HNI-5P | 0,9 | 15 | 0,6 | -30 | 100 | (PA) | Green | 3 |
HNA-18P | 1,9 | 50 | 2 | -20 | 100 | (PUR) | Green | 3 |
HNA-12E | 1,1 | 60 | 2,4 | 0 | 100 | (PUR) | green) | 2 |
HNA-8P | 1,2 | 25 | 1 | -20 | 100 | (PUR) | Green | 2 |
EMB-20ERRS | 2,6 | 100 | 3,9 | 0 | 80 | Silicone(SI) | Red | 3 |
ENR-20ERRS | 6,3 | 200 | 7.9 | 0 | 80 | Silicone(SI) | Red | 4 |
ENR-20ERNC | 5,6 | 200 | 7.9 | 0 | 80 | Cotton(CO) | Beige | 4 |
ENR-15ERRS | 4,7 | 150 | 6 | 0 | 80 | Silicone(SI) | Red | 3 |
ENR-15ERNC | 4,7 | 150 | 5,9 | 0 | 80 | Cotton(CO) | Beige | 3 |
ENR-12E | 1,8 | 80 | 3,2 | -30 | 80 | (PET) | Blue | 1 |
ENT-12E | 0,9 | 48 | 1,9 | -30 | 80 | (PET) | White | 1 |
EMB-12EMCH | 1,7 | 15 | 0,6 | -30 | 80 | (TPU) | blue) | 2 |
EMB-12EM | 1,7 | 15 | 0,6 | -30 | 80 | (TPU) | ance) | 2 |
ENA-151AEBH | 3,8 | 250 | 9,8 | -20 | 50 | (PUR) | Black | 3 |
ENA-151A | 3,8 | 250 | 9,8 | -20 | 50 | (PUR) | Black | 3 |
ENA-8EE | 1 | 30 | 1,2 | -10 | 70 | (PUR) | Black | 1 |
ENA-4EE | 0,8 | 20 | 0,8 | -10 |
Мы выполняем заказы на ленты до 6 дней:1
день Получение заявки, консультация.
1
день Оформление документов, оплата.
3
дня Раскрой, монтаж замков или подготовка краев для соединения "в кольцо", соединение, упаковка.
1
день Отгрузка, доставка до терминала ТК.
Заказать ленту |