×

Наш сайт использует технологию Cookie. Оставаясь на ресурсе, Вы принимаете Соглашение об использовании файлов cookie.

Производственная компания "ДрайвБелтСистем" – надежный поставщик промышленных комплектующих
г. Москва, Тайнинская, 11, корп.1, стр.1, офис №25
График работы: с 9:00 до 18:00 по мск

Меню
Лого
Поиск

Ленты для деревообработки

Ленты для деревообработки Конвейерные и транспортировочные ленты из ПВХ и ПУ для деревообрабатывающих производств

Предлагаем износостойкие ПВХ и ПУ ленты для деревообработки.

Применение

Конвейерные ленты для обработки дерева используются на этапах:

Особенности

Обработка древесины, материалов и изделий на ее основе (массив, ДСП/ЛДСП/МДФ панели, фанера, паркет, ламинат) накладывает жесткие ограничения на побор ленты для транспортирующего их конвейера. Она должна обладать:

Дополнительные требования:

Необходимые качества обеспечиваются правильным подбором:

Конструкция

Конвейерная лента для деревообработки имеет многослойную конструкцию и состоит из:

Количество слоев и общая толщина могут быть дополнительно увеличены для повышения износостойкости и работы в тяжелых условиях.

Материал

Основные материалы, из которых изготавливаются ленты для деревообрабатывающей промышленности:

Рабочая поверхность

Для большинства операций на деревообрабатывающих производствах наиболее предпочтительна гладкая матовая лента. Она обеспечивает наилучшее сцепление с транспортируемыми изделиями. Для отдельных операций также можно купить конвейерные ленты для деревообработки специальных серий:

Нужна помощь в подборе?

Готовы подобрать ленту для деревообработки под ваши задачи и бюджет из наличия. Обращайтесь!

Ленты Nitta общего назначения

Nitta
Nitta Nitta
Маркировка Фото на срезе Фото обратной стороны Толщина ленты, мм Толщина покрывающего слоя, мм Мин. диаметр вала, мм Рабочая температура, С Антистатичность Материал рабочей поверхности Цена за 1 м2, руб с НДС В лист запроса
Смотреть увеличенное изображение Смотреть увеличенное изображение 1.7 0.35 30 -10+90 - ПУ По запросу Добавлено в лист запроса
Смотреть увеличенное изображение Смотреть увеличенное изображение 3 0.1 100 -10+80 + Полиэстер 9659.52 руб.
Заказать
Добавлено в лист запроса
Смотреть увеличенное изображение Смотреть увеличенное изображение 1.8 0.3 40 -20+100 + ПУ 6736.86 руб.
Заказать
Добавлено в лист запроса
Смотреть увеличенное изображение Смотреть увеличенное изображение 2 0.4 25 -10+80 + ПВХ 2621.97 руб.
Заказать
Добавлено в лист запроса
Смотреть увеличенное изображение Смотреть увеличенное изображение 2 0.4 25 -10+80 + ПВХ 2621.97 руб.
Заказать
Добавлено в лист запроса
Смотреть увеличенное изображение Смотреть увеличенное изображение 1.8 0.7 20 -10+80 + ПВХ 4752.54 руб.
Заказать
Добавлено в лист запроса

Ленты Chiorino общего назначения

Маркировка Фото на срезе Фото обратной стороны Толщина ленты, мм Толщина покрывающего слоя, мм Мин. диаметр вала, мм Рабочая температура, С Антистатичность Материал рабочей поверхности В лист запроса
Смотреть увеличенное изображение Смотреть увеличенное изображение 3 1 40 -15+80 - ПВХ Добавлено в лист запроса

Конвейерные ленты Chiorino общего назначения

Конвейерные ленты Chiorino общего назначения Конвейерные ленты Chiorino общего назначения
Маркировка Толщина ленты, мм Удельный вес, кг/м2 Мин. диаметр вала, мм Нагрузка при 1% растяж. кг/м Мин. рабочая t, C Макс. рабочая t, C Тип корда В лист запроса
5 6.1 120 13 -15 80 Заказать Добавлено в лист запроса
5 6,1 120 13 -15 +80 Заказать Добавлено в лист запроса
3.7 3.9 120 18 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
2.5 2.6 80 12 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
2 2.1 30 8 -10 60 MF Заказать Добавлено в лист запроса
5.5 3.9 50 12 -10 60 HF Заказать Добавлено в лист запроса
3.8 3.5 60 12 -10 60 HF Заказать Добавлено в лист запроса
2.9 3.5 60 12 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
2.3 2.4 40 12 -10 60 HF Заказать Добавлено в лист запроса
2.4 2.4 40 12 -10 60 HF Заказать Добавлено в лист запроса
1.9 2.1 40 12 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
1.9 2.1 40 12 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
1.7 1.6 40 12 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
5.2 3.7 50 8 -10 60 HF Заказать Добавлено в лист запроса
2.2 2.3 30 8 -10 60 HF Заказать Добавлено в лист запроса
2.3 2.3 30 8 -10 60 HF Заказать Добавлено в лист запроса
2.1 2.3 30 8 -10 60 HF Заказать Добавлено в лист запроса
1.9 2 20 6 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
2.1 1.9 30 6 -10 60 MF Заказать Добавлено в лист запроса
1.8 2 20 6 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
2.1 2 30 8 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
1.8 2 30 8 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
1 1.1 20 6 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
1.1 1 30 6 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
1 1.1 20 6 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
0.8 0.8 20 6 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
3.1 3.5 200 20 0 100 LF Заказать Добавлено в лист запроса
3.4 3.7 200 20 0 100 LF Заказать Добавлено в лист запроса
3.4 3.7 200 20 0 100 LF Заказать Добавлено в лист запроса
5.5 3.4 100 10 -20 120 LF Заказать Добавлено в лист запроса
5.5 3.4 100 10 -20 120 LF Заказать Добавлено в лист запроса
4 2.4 60 10 -20 120 LF Заказать Добавлено в лист запроса
2.5 1.45 30 10 -20 120 LF Заказать Добавлено в лист запроса
1.2 1.1 30 8 -40 160 LF Заказать Добавлено в лист запроса
1.3 1.1 30 8 -20 100 LF Заказать Добавлено в лист запроса
Заказать Добавлено в лист запроса
6.5 7.1 75 7.5 0 100 HF Заказать Добавлено в лист запроса
4.5 5.1 50 5 0 100 HF Заказать Добавлено в лист запроса
5 5.5 50 6 -20 100 HF Заказать Добавлено в лист запроса
7.3 8.3 100 18 -20 100 HF Заказать Добавлено в лист запроса
5.7 5.9 100 18 -20 100 HF Заказать Добавлено в лист запроса
2.8 3.4 50 12 -20 100 HF Заказать Добавлено в лист запроса
6.4 6 100 7.5 0 100 HF Заказать Добавлено в лист запроса
2.8 3.1 50 15 -10 100 LF Заказать Добавлено в лист запроса
2 2.1 50 10 -10 100 LF Заказать Добавлено в лист запроса
6.5 6.5 80 12 -40 100 HF Заказать Добавлено в лист запроса
5.5 4.5 80 12 -40 100 HF Заказать Добавлено в лист запроса
5.5 4.5 60 12 -40 100 HF Заказать Добавлено в лист запроса
2.2 2.2 50 12 -20 100 HF Заказать Добавлено в лист запроса
2.8 2.7 30 8 -20 100 HF Заказать Добавлено в лист запроса
3 3.4 50 8 -20 100 MF Заказать Добавлено в лист запроса
2.3 2.4 50 8 -20 100 HF Заказать Добавлено в лист запроса
2 2.4 25 8 -20 100 MF Заказать Добавлено в лист запроса
2.6 3 100 20 -10 80 LF Заказать Добавлено в лист запроса
2.3 2.7 60 10 -10 80 LF Заказать Добавлено в лист запроса
2.65 2.9 100 20 -30 110 MF Заказать Добавлено в лист запроса
2.15 2.2 80 20 -30 110 MF Заказать Добавлено в лист запроса
3.7 4.4 100 18 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
2.1 2.5 60 12 -10 60 LF Заказать Добавлено в лист запроса
1.4 1.4 8 -20 100 LF Заказать Добавлено в лист запроса
1.6 1.6 8 -20 100 LF Заказать Добавлено в лист запроса
1.5 1.6 8 -20 100 LF Заказать Добавлено в лист запроса
1.3 1.1 8 -20 100 LF Заказать Добавлено в лист запроса
1.3 1.4 8 -20 100 LF Заказать Добавлено в лист запроса
4 50 -20 +120 Заказать Добавлено в лист запроса
1.7 40 -20 +100 Заказать Добавлено в лист запроса
4 4.9 80 15 -15 +80 Заказать Добавлено в лист запроса
Показать еще 42
Свернуть список

Непищевые конвейерные ленты Habasit

Непищевые конвейерные ленты Habasit Непищевые конвейерные ленты Habasit
Маркировка Толщина ленты, мм Мин. диаметр вала, мм Нагрузка при 1% растяж. кг/м Мин. рабочая t, C Макс. рабочая t, C Материал Цвет Кол-во слоев В лист запроса
0.9 48 1.9 -30 80 (PET) Blue 1 Заказать Добавлено в лист запроса
1.8 80 3.2 -30 80 (PET) Blue 1 Заказать Добавлено в лист запроса
4.7 150 5.9 0 80 Cotton(CO) Beige 3 Заказать Добавлено в лист запроса
4.7 150 6 0 80 Silicone(SI) Red 3 Заказать Добавлено в лист запроса
5.6 200 7.9 0 80 Cotton(CO) Beige 4 Заказать Добавлено в лист запроса
6.3 200 7.9 0 80 Silicone(SI) Red 4 Заказать Добавлено в лист запроса
2.6 100 3.9 0 80 Silicone(SI) Red 3 Заказать Добавлено в лист запроса
1.2 25 1 -20 100 (PUR) Green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
1.1 60 2.4 0 100 (PUR) green) 2 Заказать Добавлено в лист запроса
1.9 50 2 -20 100 (PUR) Green 3 Заказать Добавлено в лист запроса
0.9 15 0.6 -30 100 (PA) Green 3 Заказать Добавлено в лист запроса
0.9 15 0.6 -30 100 (PA) Green 3 Заказать Добавлено в лист запроса
1 50 2 -20 100 (PA) Green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
1 15 0.6 -20 100 Rubber(NBR) green) 3 Заказать Добавлено в лист запроса
1.5 25 1 0 80 Rubber(NBR) Green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2 20 0.8 0 100 Rubber(NBR) Green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
3 40 1.6 0 100 Rubber(NBR) Green 3 Заказать Добавлено в лист запроса
3.8 48 1.9 0 100 Rubber(NBR) green 3 Заказать Добавлено в лист запроса
6 80 3.1 0 100 Rubber(NBR) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2 60 2.6 0 100 Rubber(NBR) green) 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.5 48 1.9 -30 100 (EPDM)also Green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
1.9 40 1.6 -20 100 Rubber(NBR) Green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
5.8 80 3.1 0 100 Rubber(NBR) Green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
1.3 20 0.8 -15 80 (TPU) green) 2 Заказать Добавлено в лист запроса
1.3 15 0.6 -20 100 (TPU) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
1.6 15 0.6 -15 80 (TPU) green) 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.5 48 1.9 -15 80 (TPU) green) 2 Заказать Добавлено в лист запроса
0.9 15 0.6 -30 80 (TPU) green 1 Заказать Добавлено в лист запроса
1.2 15 0.6 -30 80 (TPU) ance) 2 Заказать Добавлено в лист запроса
1.2 15 0.6 -15 80 (TPU) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
1.7 24 0.9 -30 80 (TPU) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
1.4 20 0.8 -15 80 (TPU) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.2 20 0.8 -30 80 (TPU) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
1.6 15 0.6 -30 80 (TPU) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
1 20 0.8 -10 70 chloride(PVC) White 1 Заказать Добавлено в лист запроса
2 20 0.8 -10 70 chloride(PVC) White 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2 24 0.9 -10 70 chloride(PVC) White 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.5 24 0.9 -10 70 chloride(PVC) White 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.8 80 3.2 -10 70 chloride(PVC) White 2 Заказать Добавлено в лист запроса
3 80 3.2 -10 70 chloride(PVC) White 2 Заказать Добавлено в лист запроса
4.6 120 4.7 -10 70 chloride(PVC) White 2 Заказать Добавлено в лист запроса
6 280 11 -10 70 chloride(PVC) White 3 Заказать Добавлено в лист запроса
4 120 4.7 -10 70 chloride(PVC) White 3 Заказать Добавлено в лист запроса
6 280 11 -10 70 chloride(PVC) White 3 Заказать Добавлено в лист запроса
3.5 120 4.7 -10 70 chloride(PVC) green 3 Заказать Добавлено в лист запроса
1.9 30 1.2 -10 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
1.3 20 0.8 -10 70 chloride(PVC) Anthracite 1 Заказать Добавлено в лист запроса
4.5 60 2.4 -10 70 chloride(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
5.3 60 2.4 -10 70 chloride(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
5.3 60 2.4 -10 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
5.3 60 2.4 -10 70 chloride(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
5.3 60 2.4 -10 70 chloride(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2 60 2.4 0 70 chloride(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
3.1 50 2 -10 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
3.1 50 2 -10 70 chloride(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.3 30 1.2 -10 60 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.3 30 1.2 -10 60 chloride(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.8 50 2 -10 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
6.1 60 2.4 -10 70 chloride(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.2 40 1.6 -10 70 chloride(PVC) Anthracite 2 Заказать Добавлено в лист запроса
1 24 0.9 -10 70 chloridePVC) Black 1 Заказать Добавлено в лист запроса
2 32 1.3 -10 70 de(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.1 24 0.9 -10 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2 40 1.6 -10 70 chloride(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.5 30 1.2 -10 70 chloride(PVC) Anthracite 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.8 48 1.9 -10 70 chloride(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
3 48 1.9 -10 70 chloride(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
4.8 120 4.7 -10 70 chloride(PVC) Anthracite 3 Заказать Добавлено в лист запроса
1 24 0.9 -10 70 chloride(PVC) Black 1 Заказать Добавлено в лист запроса
2.1 60 2.4 0 70 chloride(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.1 24 0.9 0 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2 30 1.2 0 70 chloride(PVC) Green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
1.1 40 1.6 -10 70 chloride(PVC) Black 1 Заказать Добавлено в лист запроса
2.1 40 1.6 -10 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2 50 2 0 70 chloride(PVC) Anthracite 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2 50 2 0 70 chloride(PVC) ent(clear) 2 Заказать Добавлено в лист запроса
3.1 100 4 0 70 chloride(PVC) Anthracite 3 Заказать Добавлено в лист запроса
2.4 30 1.2 -10 70 chloride(PVC) Anthracite 2 Заказать Добавлено в лист запроса
4.8 120 4.7 -10 70 chloride(PVC) Anthracite 3 Заказать Добавлено в лист запроса
2.8 48 1.9 -10 70 chloride(PVC) Anthracite 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.7 60 2.4 -10 70 chloride(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
3.8 100 3.9 -10 70 chloride(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2 32 1.3 -10 70 chloride(PVC) green 2 Заказать Добавлено в лист запроса
3 40 1.6 0 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
3 40 1.6 0 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.5 32 1.3 0 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.5 60 2.4 0 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
7.5 60 2.4 0 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
5.3 40 1.6 0 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
3.1 40 1.6 0 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
2.3 40 1.6 0 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
3 40 1.6 0 70 chloride(PVC) Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
3 40 1.6 0 70 impregnated Black 2 Заказать Добавлено в лист запроса
Показать еще 68
Свернуть список

Фото и видео

Мы выполняем заказы на ленты до 6 дней:

1
день

Получение заявки, консультация.

1
день

Оформление документов, оплата.

3
дня

Раскрой, монтаж замков или подготовка краев для соединения "в кольцо", соединение, упаковка.

1
день

Отгрузка, доставка до терминала ТК.

Заказать ленту

Имя*
Телефон*
E-mail*

Материал
Транспортировка продукта
Толщина
мм
Длина
мм
Ширина
мм
Соединение
Гофроборт
Высота гофроборта
мм
Отступ от края
мм
Профиль поперечный
Высота
мм
Длина
мм
Шаг
мм
Отступ от края
мм
Профиль продольный
Нижний
мм
Верхний
мм
Высота
мм
Ширина верхнего основания
мм
Отступ от края
мм
Количество
шт.
Минимальный диаметр вала
мм
Перфорация
Круг
Овал
Диаметр перфорации
мм
Получить консультацию
Имя *
Телефон *
E-mail
Сообщение *
Ваше сообщение успешно отправлено