×

Наш сайт использует технологию Cookie. Оставаясь на ресурсе, Вы принимаете Соглашение об использовании файлов cookie.

Производственная компания "ДрайвБелтСистем" – надежный поставщик промышленных комплектующих
г. Москва, Тайнинская, 11, корп.1, стр.1, офис №25
График работы: с 9:00 до 18:00 по мск

Меню
Лого
Поиск

Forbo

Forbo

Долгий путь к успеху

В 2019 году компании Forbo Movement Systems исполнилось ровно 100 лет, и за этот долгий срок она успела пройти длинный путь от небольшого частного предприятия до одного из самых крупных и влиятельных производителей конвейерного оборудования в мире.

«Форбо Мувмент Системс» была основана в 1919 в немецком Ганновере Эрнстом Зиглингом и изначально занималась выпуском конвейерных ремней из кожи. На тот момент, как и большинство небольших частных предприятий, она носила имя своего основателя – Siegling.

Выбранное направление работы оказалось востребованным, а выпускаемая продукция достаточно качественной и надежной для того, чтобы компания не просто оставалась «на плаву», но и эффективно расширялась. Последующие десятилетия прошли за успешным развитием:

  • ассортимент пополнился новыми видами продукции;
  • появилась новая торговая марка Extremultus;
  • к правлению пришел сын основателя – Хельмут Зиглинг;
  • был запущен второй завод,
  • означенная выше торговая марка успешно переехала в США.

Несколько позже было запущено производство еще на нескольких заводах, в том числе в США и Японии, но настоящим переломным моментом в истории Siegling стало появление влиятельного акционера – корпорации Forbo International SA из Швейцарии. В результате этого сотрудничества серьезные изменения коснулись не только управленческой структуры, но и самого бренда: в 2007 году он был переименован в Forbo Movement Systems. Под этим названием он работает и по сей день.

Forbo Movement Systems сейчас

Сейчас компания заслуженно считается одним из лидеров отрасли. В ее активе:

  • 10 собственных заводов: по 2 в Германии, США и Китае и по одному в Бразилии, Дании, Японии, Мексике, Словакии и Швейцарии.
  • 26 дочерних предприятий,
  • более 50 сертифицированных агентов,
  • свыше 300 фирменных сервисных центров,
  • более 2500 сотрудников.

Ассортимент продукции

На первый взгляд ассортимент «Форбо Мувмент Системс» может показаться небольшим:

  • конвейерные ленты,
  • пластиковые модульные ленты,
  • конвейерные сетки,
  • ленты с перфорацией,
  • плоские ремни,
  • зубчатые ремни,
  • круглые ремни,
  • оборудование и замки для соединения.

Однако, несмотря на то, что категорий продукции в каталоге достаточно немного, ассортимент выпускаемых изделий охватывает все основные направления промышленности:

  • пищевой,
  • сельскохозяйственной,
  • автомобильной,
  • деревообрабатывающей,
  • текстильной,
  • бумажной,
  • полиграфической,
  • табачной.

Также ленты «Форбо Мувмент Системс» успешно используются в крупных аэропортах для транспортировки багажа, на заводах компаний, производящих стройматериалы, в почтовых сортировочных центрах, при производстве автомобильных шин, в качестве полотна на беговых дорожках и других направлениях.

Если вы также решили оснастить свое производство высококачественными конвейерными лентами или ремнями от одного из лучших современных брендов, подобрать и купить их с доставкой всегда можно в «ДрайвБелтСистем».


Ленты Форбо
посмотреть весь списоксвернуть
Маркировка Цвет Толщина
ленты,
мм
Масса
ленты,
кг/м2
Мин.
диаметр
вала,
мм
Рабочая
t, 0C
E 2/1 A2/A2 TT синий 0,75 *** *** -10°/+60°
E 2/1 U0/U2 HACCP белый 0,65 3,5 r 3-8 -30°/+100°
E 2/1 U0/0 бесцветный 1,2 3 r 3-8 -30°/+100°
E 3/1E 0/E 0TT бесцветный 0,9 3,5 r 3-8 -30°/+100°
E 3/1E 2/E 2 MT/GL-C-TT бесцветный 1,15 3,5 2 5 -30°/+100°
E 3/1 U0/S3 белый 1,1 3 r 3-8 -30°/+100°
E 3/1 U0/U0 бесцветный 0,85 3,5 r 3-8 -30°/+100°
E 3/1 U0/U2 HACCP белый 1,15 3,5 r 3-8 -30°/+100°
E 3/1 U0/U2 MT-C-HACCP белый 0,7 2 r 3-8 -30°/+100°
E 3/1 U0/U2 MT-NA-HACCP белый 0,8 3 r 3-8 -30°/+100°
E 3/2 U0/U/C FE IN белый 1,4 2 r 3-8 -10°/+100°
E 3/2 U0/U/C GROB-NA бесцветный 2 2 r 3 -30°/+100°
E 3/2 U0/U2 HACCP-FF FDA синий 1,45 5 r 3-8 -30°/+100°
E 3/2 U0/U2 HACCP белый 1,45 5 r 3-8 -30°/+100°
E 4/1 P2 /P2 MT/MT-HC черный 0,75 4 60/80 -30°/+100°
E 4/1 U0/V5H MT зеленый 1,1 4 30 -10°/+70°
E 4/2 U0/P2 MT-HC черный 0,9 4 60 -30°/+100°
E 4/2 S0/S0 бесцветный 1,3 2 40 -40°/+180°
E 4/2 S0/S3 FSTR белый 1,5 3 40 -40°/+180°
E 4/2 U0/U0 бесцветный 1,1 4 r 3-8 -30°/+100°
E 4/2 U0/U2 HACCP-FF FDA белый 1,35 4 r 3-8 -30°/+100°
E 4/2 U0/U2 LF белый 1,35 4 r 3-8 -30°/+100°
E 4/2 U0/U2 MT синий 1,35 4 r 3-8 -30°/+100°
E 4/2 U0/U2 MT-HACCP белый 1,35 4 r 3-8 -30°/+100°
E 4/2 U1/U2 H ATE X черный 1,4 5 40 30/+100°
E 4/4 U8/U8 NP/MT-NA синий 2,5 2 40 -30°/+100°
E 5/2 0/0 бесцветный 1,45 1,5 25 -10°/+70°
E 5/2 0/V5 зеленый 1,95 4,5 25 -10°/+70°
E 5/2 0/V5H MT черный 1,9 4,5 40 -10°/+70°
E 6/1 U0/UH зеленый 0,6 7 25 -30°/+100°
E 6/2 U0/U/S3 белый 1,6 6 20 -30°/+100°
E 8/2 U0/R10 LG черный 0,5 8 40 -30°/+100°
E 8/2 U0/U2  зеленый 1,4 7,5 40 -30°/+100°
E 8/2 U0/U2  LF зеленый 1,45 7,5 40 -30°/+100°
E 8/2 U0/U2  MT-NA белый 1,4 7,5 25 -30°/+100°
E 8/2 U0/V/U2 H MT зеленый 1,6 8 40 -10°/+70°
E 8/2 U0/V/U2 H MT-SE  черный 1,65 7 40 -10°/+70°
E 8/2 U0/U8 бесцветный 2 7,5 60 -30°/+100°
E 8/2 0/U10 S/LG зеленый 2,2 8 40 -30°/+100°
E 8/2 U0/U105-LG-SE  черный 2,2 8 40 -30°/+100°
E 8/2 U0/V/U2 0 зеленый 3,6 9 60 -10°/+70°
E 8/2 V1/V1 синий 2 6,5 50 -10°/+70°
E 8/2 U0/V2 H MT зеленый 1,5 8 40 -10°/+70°
E 8/2 Y0/V4 GSTR черный 2,1 6 40 -10°/+70°
E 8/2 U0/V5 зеленый 2,2 8 40 -10°/+70°
E 8/2 U0/V5 MT белый 2,2 8 40 -10°/+70°
E 8/2 U0/V5 NP белый 2,1 8 40 -10°/+70°
E 8/2 U0/V5 STR зеленый 2,4 8 60 -10°/+70°
E 8/2 V5/V5 STR/GL зеленый 2,65 4 60 -10°/+70°
E 8/2 0/V5H S/MT черный 2,2 8 50 -10°/+70°
E 8/2 U0/V5H MT черный 2,2 8 50 -10°/+70°
E 8/2 U0/V5H MT-SE  черный 2,2 5 6,5 60 -10°/+70°
E 8/2 U0/V7 SG черный 2,3 8 40 -10°/+70°
E 8/2 U0/V10 SG зеленый 2,6 8 60 -10°/+70°
E 8/2 U0/V10H-M-SE  черный 3,1 7 60/90 -10°/+70°
E 8/2 U0/V15 LG зеленый 3,1 8 60 -10°/+70°
E 8/2 U0/V15 LG черный 3,1 8 60 -10°/+70°
E 8/2 U0/V15 LG-SE  черный 3,1 7,5 60 -10°/+70°
E 8/2 U0/V2 0 AR зеленый 4,9 8 60 -10°/+70°
E 8/2 U0/V2 0 AR черный 4,9 8 60 -10°/+70°
E 8/2 U0/V2 0 AR-SE  черный 4,9 7,5 60 -10°/+70°
E 8/2 U0/V2 0 KN зеленый 3,6 8 60 -10°/+70°
E 8/2 U0/V80 R80-SE  черный 8,2 8 60 -10°/+70°
E 8/HS0/S5 MT-HACCP FDA белый 1,4 6 40 -40°/+180°
E 8/HU0/U2 MT-HACCP синий 1,35 12 r 3-8 -30°/+100°
E 8/HU0/U2 MT-HACCP белый 1,35 12 r 3-8 -30°/+100°
E 8/H U2/U2 MT/MT-HACCP синий 1,6 11 10 -30°/+100°
E 8/H U0/U5 NP-HACCP синий 1,6 12 r 3-8 -30°/+100°
E 8/H U0/U5 NP-HACCP белый 1,6 12 r 3-8 -30°/+100°
E 8/H U0/V6 NP черный 1,85 12 20/403) -10°/+70°
E 8/H U0/V10S LG черный 2,15 12 404 -10°/+70°
E 9/2 A0/A15VN-TT бесцветный 4,8 4,5 90 -10°/+60°
E 10/1 U1/Z30-Q бесцветный 4 15 40 -30°/+100°
E 10/2 E 0/A4TT бесцветный 2,1 11 902) -10°/+60°
E 10/2 E 0/E 10VN-TT бесцветный 4,4 13 60 -30°/+100°
E 10/M V1/V10 зеленый 2,85 9 60 -10°/+70°
E 10/M V1/V10 MT белый 2,85 9 60 -10°/+70°
E 12/2 A0/A3 MT-TT зеленый 1,8 14 60 -10°/+80°
E 12/2 A0/A3 MT-TT бесцветный 1,8 14 60 -10°/+80°
E 12/2 E 0/E 3 MT-TT бесцветный 1,7 12 50 -30°/+100°
E 12/2 U0/U0 бесцветный 1,4 6,5 60 -30°/+100°
E 12/2 0/UH зеленый 1,45 14 602) -30°/+100°
E 12/2 U0/V/U0 антрацит 2,05 13 60 -10°/+70°
E 12/2 U0/V/U0 бесцветный 1,5 13 60 -10°/+70°
E 12/2 U0/V/U0 SE  черный 2 10 90 -10°/+70°
E 12/2 U0/V/U2H MT зеленый 2,2 13 80/1003) -10°/+70°
E 12/2 U0/V/U4 GSTR-C черный 2,4 6,5 60 -10°/+70°
E 12/2 U0/U20 GSTR зеленый 3,8 14 90 -10°/+80°
E 12/2 U0/V3-C зеленый 2,3 6,5 60 -10°/+70°
E 12/2 U0/V3 MT-C черный 2,3 6,5 60 -10°/+70°
E 12/2 U0/V6 GSTR-C-SE  черный 2,55 6,5 602) -10°/+70°
E 12/2 U0/V7 зеленый 2,85 11 60 -10°/+70°
E 12/2 V5/V10 STR/GL зеленый 3,25 14 60 -10°/+70°
E 12/2 U0/V20 зеленый 3,35 14 60 -10°/+70°
E 12/2 U0/V20 MT-NA белый 3,7 12 60 -10°/+70°
E 15/M V1/V10 MT белый 5 12 125 -10°/+70°
E 15/MV 1/V10H MT зеленый 5 12 125 -10°/+70°
E 18/3 E 0/E 3 MT-TT бесцветный 2,6 16 60 -30°/+100°
E 18/3 U0/V/U2H MT зеленый 2,8 21 150/2003) -10°/+70°
E 18/3 U0/V20 зеленый 4,8 21 120 -10°/+70°
E 18/H U0/U2 MT белый 1,75 22 202) -30°/+100°
E 20/M U1/U3-NA зеленый 5,4 12 160 -10°/+80°
E 20/M U1/U3 GSTR-NA зеленый 5,7 12 160 -10°/+80°
E 30/3 U0/V25 GSTR зеленый 6,2 35 250/3503) -10°/+70°
E 44/3 U0/V20 зеленый 5,8 50 160 -10°/+70°

Мы выполняем заказы на ленты до 7 дней:

1
день

Получение заявки, консультация.

1
день

Оформление документов, оплата.

4
дня

Отгрузка со склада производителя.

1
день

Отгрузка, доставка до терминала ТК.

Возврат к списку

Получить консультацию
Имя *
Телефон *
E-mail
Сообщение *
Ваше сообщение успешно отправлено