
Chiorino
Год основания итальянской компании Chiorino – 1906. Как и многие конкуренты, начинавшие более полувека назад, изначально это было небольшое семейное производство, занимавшееся обработкой кожи. Среди выпускаемых изделий присутствовали и приводные ремни. Их качество оказалось настолько высоким, что они практически мгновенно стали пользоваться огромным спросом на местных текстильных фабриках.
Переломным моментом в судьбе производства стали 1950-е годы, когда натуральное сырье начало постепенно вытесняться синтетическим – искусственной резиной и различными разновидностями пластика. Инновационные материалы оказались настолько практичными и долговечными, что уже к 80-м годам полностью вытеснили натуральную кожу.
Конвейерные ленты Chiorino (Чиорино), выпуск которых стал логичным продолжением изначально взятого курса, оказались не менее востребованы. Сейчас выпускается сразу несколько их серий, среди которых «стандартные» изделия из полиуретана, фетра и хлопка, а также особые модели:
- полиуретано-полиэфирные
- ленты из термопластичного полиуретана для пищевых производств
- металлодетектируемые
- бесшовные армированные (гомогенные)
Кроме того, компания также производит:
- дополнительные покрытия из эластомера или силикона для транспортировочных ремней
- фирменное покрытие с увеличенным коэффициентом трения для роликов Texgum
Несмотря на то, что бренд не может похвастаться столь же внушительными и широкими производственными мощностями, как американские или японские коллеги по отрасли, в его активе также имеется собственное инженерно-конструкторское отделение, занимающееся разработкой и выпуском различного стационарного и мобильного оборудования для соединения лент и ремней.
Продукция Chiorino (Чиорино) славится своим качеством, поэтому пользуется стабильно высоким спросом у предприятий различных отраслей:
- текстильной
- пищевой
- металлообрабатывающей
- бумажной
- полиграфической
- агропромышленной
- автомобильной и других
Производства полного цикла по-прежнему расположены в Италии, но сеть аффилированных компаний и официальных дистрибьюторов охватывает весь мир. А купить фирменную продукцию бренда Чиорино с доставкой из Москвы вы всегда можете в «ДрайвБелтСистем».
посмотреть весь списоксвернуть | |||||||
Маркирвка |
Толщина ленты, мм |
Масса ленты, кг/м 2 |
Мин. диаметр вала, мм |
Нагрузка при 1% растяж. Н/мм |
Мин. рабочая t0, C |
Макс. рабочая t0, C |
Тип корда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M3 U0-U2 HP blue A | 0,7 | 0,7 | 4 | 4 | -30 | 110 | MF |
1M5 U0-U2 A | 0,7 | 0,8 | 5 | 5 | -20 | 100 | MF |
1M5 U0-U2 D W A | 0,7 | 0,7 | 5 | 5 | -30 | 100 | HF |
1M5 U0-U2 HP blue S A | 0,7 | 0,7 | 5 | 5 | -30 | 110 | HF |
1M5 U0-U2 HP W A | 0,7 | 0,8 | 5 | 5 | -30 | 110 | MF |
1M5 U0-U2 HP W S A | 0,7 | 0,8 | 5 | 5 | -30 | 110 | HF |
1M5 U0-U2 HP VL blue A | 0,7 | 0,8 | 5 | 5 | -30 | 110 | MF |
1M5 U0-U2 W A | 0,7 | 0,8 | 5 | 5 | -20 | 100 | LF |
1M5 U0-U2 W A LF VL | 0,7 | 0,8 | 5 | 5 | -20 | 100 | LF |
1M5 U0-U2 PN yellow | 1,1 | 0,9 | 5 | 5 | -20 | 100 | HF |
1T6 U0-U2 HP W A | 0,8 | 0,8 | 6 | 6 | -30 | 110 | MF |
1M6 U0-U5 FL | 1 | 1 | 10 | 6 | -20 | 100 | MF |
1M6 U3-U3 FL | 1,2 | 1,3 | 10 | 6 | -20 | 100 | MF |
1M6 U5-U5 FL | 1,6 | 1,9 | 20 | 6 | -20 | 100 | MF |
1M12 U0-U3 HP PN N S | 1,5 | 1,6 | 8 | 12 | -30 | 110 | HF |
ST06 | 0,6 | 0,6 | 10 | 4 | -30 | 100 | MF |
2M5 U0-U0 HP A | 1 | 1 | 6 | 12 | -30 | 110 | LF |
2M5 U0-U1 blue S A | 1,3 | 1,3 | 6 | 12 | -20 | 100 | HF |
2M5 U0-U1 W S A | 1,3 | 1,5 | 6 | 12 | -20 | 100 | HF |
2M5 U0-U2 A | 1,2 | 1,4 | 6 | 12 | -20 | 100 | LF |
2M5 U0-U2 W A | 1,3 | 1,5 | 6 | 12 | -20 | 100 | MF |
2M5 U0-U2 LF W A | 1,3 | 1,5 | 6 | 12 | -20 | 100 | LF |
2M5 U0-U2 HP blue A | 1,3 | 1,4 | 6 | 12 | -30 | 110 | MF |
2M5 U0-U2 HP blue S A | 1,3 | 1,4 | 6 | 12 | -30 | 110 | HF |
2M5 U0-U2 HP W A | 1,3 | 1,4 | 6 | 12 | -30 | 110 | MF |
2M5 U0-U2 HP W S A | 1,3 | 1,4 | 6 | 12 | -30 | 110 | HF |
2M5 U0-U2 HP PN W A | 1,6 | 1,5 | 6 | 12 | -30 | 110 | MF |
2M5 U0-U2 HP VL blue A | 1,3 | 1,4 | 6 | 12 | -30 | 110 | MF |
2M5 U0-U2 HP PN blue A | 1,6 | 1,5 | 6 | 12 | -30 | 110 | MF |
2M5 U2-U2 HP VL blue A | 1,5 | 1,7 | 10 | 12 | -30 | 110 | MF |
2M5 U0-U8 HP CC blue | 2,9 | 2,1 | 10 | 12 | -30 | 110 | HF |
2M5 U0-U15 HP ST W A | 3,5 | 2,7 | 50 | 10 | -30 | 110 | MF |
2MT5 U0-U2 N FDA | 1,8 | 2,1 | 30 | 12 | -10 | 60 | LF |
2MT6 U0-0 HP | 1,5 | 1,4 | 6 | 12 | -30 | 100 | LF |
2M8 U0-U0 | 1,3 | 1,4 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF |
2M8 U0-U0 SP | 1,3 | 1,1 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF |
2T8 U0-0 | 1,3 | 1,4 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF |
2M8 U0-U2 | 1,4 | 1,6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF |
2M8 U0-U2 W A SP | 1,5 | 1,5 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF |
2M8 U0-U5 TR | 1,7 | 2 | 40 | 16 | -20 | 100 | LF |
2T12 U0-U2 W SP | 1,6 | 1,8 | 30 | 24 | -20 | 100 | LF |
2T12 U0-U2 HP VL W A | 1,6 | 1,7 | 12 | 24 | -30 | 110 | MF |
2M12 U0-U3 R A | 1,7 | 1,8 | 40 | 24 | -20 | 100 | LF |
2M12 U0-U3 R W A | 1,7 | 1,8 | 40 | 24 | -20 | 100 | LF |
2M12 U0-U3 R N A | 1,7 | 1,8 | 40 | 24 | -20 | 100 | LF |
2M12 U0-V-U5 | 2 | 2,5 | 60 | 24 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-U10 W A | 2,4 | 2,7 | 50 | 24 | -20 | 100 | LF |
2M12 V5-V-U10 W | 3,5 | 4 | 80 | 24 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-U15 LT W A | 6 | 3,5 | 50 | 24 | -20 | 100 | MF |
2M12 U0-U17 | 3,4 | 3,8 | 80 | 24 | -20 | 100 | LF |
3M8 U0-U3 | 2,2 | 2,4 | 60 | 20 | -20 | 100 | LF |
3M8 U0-U5 HP blue A | 2,3 | 2,4 | 60 | 20 | -30 | 110 | MF |
3M18 U0-V-U10 | 3,7 | 4,4 | 100 | 36 | -10 | 60 | LF |
3M18 U0-V-U30 blue | 6 | 7 | 200 | 30 | -10 | 60 | MF |
1M6 U0-S0 | 0,6 | 0,4 | 20 | 6 | -30 | 100 | HF |
2M5 U0-U-S2 W | 1,3 | 1,4 | 6 | 12 | -30 | 100 | HF |
2MT8 S0-S2 | 1,3 | 1,3 | 30 | 16 | -40 | 160 | HF |
SILON 25 W | 2,5 | 1,3 | 30 | 10 | -20 | 120 | LF |
1M6 U0-V5 | 1 | 1,1 | 20 | 6 | -10 | 60 | MF |
1M6 U0-V5 W | 1 | 1,1 | 20 | 6 | -10 | 60 | MF |
1M6 V5-V5 | 1,8 | 2 | 30 | 6 | -10 | 60 | MF |
2T5 0-V-0 | 1,6 | 1,7 | 20 | 10 | -10 | 60 | LF |
2M8 U0-V-U0 | 1,5 | 1,5 | 30 | 16 | -10 | 60 | LF |
2T8 U0-V-0 | 1,4 | 1,4 | 30 | 16 | -10 | 60 | LF |
2M8 U0-V5 A | 2 | 2,3 | 30 | 16 | -10 | 60 | MF |
2M8 U0-V5 W | 2 | 2,3 | 30 | 16 | -10 | 60 | MF |
2M8 U0-V5 PN W | 2,2 | 2,3 | 30 | 16 | -10 | 60 | MF |
2M8 U0-V5 blue | 2 | 2,3 | 30 | 16 | -10 | 60 | MF |
2M8 U0-V5 FM | 2,1 | 2,3 | 30 | 16 | -10 | 60 | MF |
2M8 V5-V5 W | 2,5 | 3 | 50 | 16 | -10 | 60 | MF |
2M8 V5-V5 blue | 2,5 | 3 | 50 | 16 | -10 | 60 | MF |
2M10 U0-V10 | 2,8 | 3,3 | 50 | 20 | -10 | 60 | MF |
2M10 U0-V10 W | 2,8 | 3,3 | 50 | 20 | -10 | 60 | MF |
2M10 U0-V10 blue | 2,8 | 3,1 | 50 | 20 | -10 | 60 | MF |
2M12 U0-V10 A | 2,5 | 2,9 | 50 | 24 | -10 | 60 | MF |
2M12 U0-V10 W | 2,5 | 2,9 | 50 | 24 | -10 | 60 | MF |
2M12 U0-V10 RT | 2,6 | 2,6 | 50 | 24 | -10 | 60 | HF |
2T12 U0-V10 | 2,5 | 2,9 | 50 | 24 | -10 | 60 | MF |
2T12 U0-V10 W | 2,5 | 2,9 | 50 | 24 | -10 | 60 | MF |
2M12 V5-V10 | 3 | 3,5 | 80 | 24 | -10 | 60 | MF |
2M12 V5-V10 W | 3,1 | 2,8 | 80 | 24 | -10 | 60 | MF |
2T12 V5-V10 W | 3 | 3,5 | 80 | 24 | -10 | 60 | MF |
2T12 V5-V10 blue | 3,1 | 3,5 | 80 | 24 | -10 | 60 | MF |
2M12 U0-V15 W | 3 | 3,4 | 80 | 24 | -10 | 60 | MF |
2M12 U0-V15 CL W | 5,5 | 3,5 | 80 | 24 | -10 | 60 | MF |
2M12 U0-V15 FB W | 4,1 | 3,5 | 80 | 24 | -10 | 60 | MF |
2M12 U0-V15 ST W | 3,6 | 3,5 | 80 | 24 | -10 | 60 | MF |
2T12 U0-V20 GP W | 5,5 | 3,9 | 50 | 24 | -10 | 60 | HF |
2T20 V10-V10 W A | 4,5 | 5,4 | 120 | 40 | -10 | 60 | MF |
2M20 U0-V25 RT | 5 | 5,7 | 100 | 40 | -10 | 60 | MF |
3M18 U0-V15 A | 4,2 | 4,9 | 100 | 36 | -10 | 60 | MF |
3M18 U0-V15 W | 4,2 | 4,9 | 100 | 36 | -10 | 60 | MF |
3T18 U0-V15 | 4,2 | 4,9 | 100 | 36 | -10 | 60 | MF |
3T18 U0-V15 W | 4,2 | 5 | 100 | 36 | -10 | 60 | MF |
3T18 V10-V20 W | 6,7 | 7,9 | 100 | 36 | -10 | 60 | MF |
3T30 V10-V10 W | 6,3 | 7,4 | 200 | 60 | -10 | 60 | MF |
3M30 U0-V25 RT | 6,6 | 7,8 | 200 | 60 | -10 | 60 | MF |
посмотреть весь списоксвернуть | |||||||
Маркировка |
Толщина ленты, мм |
Масса ленты, кг/м 2 |
Мин. диаметр вала, мм |
Нагрузка при 1% растяж. Н/мм |
Мин. рабочая t0, C |
Макс. рабочая t0, C |
Тип корда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2M8 U0-U0 GR | 1,3 | 1,4 | 8 | -20 | 100 | LF | |
2M8 U0-U0 GR SP | 1,3 | 1,1 | 8 | -20 | 100 | LF | |
2M8 U0-U2 SP | 1,5 | 1,6 | 8 | -20 | 100 | LF | |
2M8 U0-U2 N HC | 1,6 | 1,6 | 8 | -20 | 100 | LF | |
2M8 U0-U2 N SP | 1,4 | 1,4 | 8 | -20 | 100 | LF | |
2M12 U0-V-U5 SP | 2,1 | 2,5 | 60 | 12 | -10 | 60 | LF |
3M18 U0-V-U10 SP | 3,7 | 4,4 | 100 | 18 | -10 | 60 | LF |
PB | |||||||
PB-215 | 2,15 | 2,2 | 80 | 20 | -30 | 110 | MF |
PB-265 | 2,65 | 2,9 | 100 | 20 | -30 | 110 | MF |
PB-330 | 2,3 | 2,7 | 60 | 10 | -10 | 80 | LF |
PB-365 | 2,6 | 3 | 100 | 20 | -10 | 80 | LF |
2M8 U0-U-G5 HS FL | 2 | 2,4 | 25 | 8 | -20 | 100 | MF |
2M8 U0-U-G10 FH | 2,3 | 2,4 | 50 | 8 | -20 | 100 | HF |
2M8 U0-U-G15 HS FL | 3 | 3,4 | 50 | 8 | -20 | 100 | MF |
2M8 U0-U-G10TP LG | 2,8 | 2,7 | 30 | 8 | -20 | 100 | HF |
2T12 U0-U-G10 HS FH | 2,2 | 2,2 | 50 | 12 | -20 | 100 | HF |
2M12 U0-G25 GP | 5,5 | 4,5 | 60 | 12 | -40 | 100 | HF |
2T12 U0-G25 HS GP | 5,5 | 4,5 | 80 | 12 | -40 | 100 | HF |
2T12 U0-G35 HS GP | 6,5 | 6,5 | 80 | 12 | -40 | 100 | HF |
2M12 0-G-0 R | 2 | 2,1 | 50 | 10 | -10 | 100 | LF |
3M12 0-G-0 | 2,8 | 3,1 | 50 | 15 | -10 | 100 | LF |
DG2/70 HS GP blue | 6,4 | 6 | 100 | 7,5 | 0 | 100 | HF |
2T12 U0-U-G15 MF | 2,8 | 3,4 | 50 | 12 | -20 | 100 | HF |
3M18 U0-U-G40 MF | 5,7 | 5,9 | 100 | 18 | -20 | 100 | HF |
3M18 U0-U-G60 MF | 7,3 | 8,3 | 100 | 18 | -20 | 100 | HF |
NT5 MF | 5 | 5,5 | 50 | 6 | -20 | 100 | HF |
DG1/45 MF | 4,5 | 5,1 | 50 | 5 | 0 | 100 | HF |
DG2/60 MF | 6,5 | 7,1 | 75 | 7,5 | 0 | 100 | HF |
SILICONE | |||||||
2M8 U0-U-S0 | 1,3 | 1,1 | 30 | 8 | -20 | 100 | LF |
2MT8 S0-S0 | 1,2 | 1,1 | 30 | 8 | -40 | 160 | LF |
SILON | |||||||
SILON 25 HC | 2,5 | 1,45 | 30 | 10 | -20 | 120 | LF |
SILON 40 HC | 4 | 2,4 | 60 | 10 | -20 | 120 | LF |
SILON 60 HC | 5,5 | 3,4 | 100 | 10 | -20 | 120 | LF |
SILON 60 NA | 5,5 | 3,4 | 100 | 10 | -20 | 120 | LF |
P4 | |||||||
P4 | 3,4 | 3,7 | 200 | 20 | 0 | 100 | LF |
P4/N | 3,4 | 3,7 | 200 | 20 | 0 | 100 | LF |
P4/P | 3,1 | 3,5 | 200 | 20 | 0 | 100 | LF |
1M6 U0-V3 A N | 0,8 | 0,8 | 20 | 6 | -10 | 60 | LF |
1M6 U0-V5 N | 1 | 1,1 | 20 | 6 | -10 | 60 | LF |
1M6 U0-V5 FM N | 1,1 | 1 | 30 | 6 | -10 | 60 | LF |
1M6 U0-V5 SM N | 1 | 1,1 | 20 | 6 | -10 | 60 | LF |
1M12 U0-V5 N | 1,8 | 2 | 30 | 8 | -10 | 60 | LF |
1M12 U0-V5 FH N | 2 | 2,1 | 30 | 8 | -10 | 60 | MF |
1M12 U0-V5 SM N | 2,1 | 2 | 30 | 8 | -10 | 60 | LF |
2MT5 U0-V3 N | 1,8 | 2 | 20 | 6 | -10 | 60 | LF |
2MT5 U0-V3 FH N | 2,1 | 1,9 | 30 | 6 | -10 | 60 | MF |
2MT5 U0-V3 SM N | 1,9 | 2 | 20 | 6 | -10 | 60 | LF |
2M8 U0-V5 FM N | 2,1 | 2,3 | 30 | 8 | -10 | 60 | HF |
2M8 U0-V5 PS GR | 2,3 | 2,3 | 30 | 8 | -10 | 60 | HF |
2M8 U0-V5 RT GR | 2,2 | 2,3 | 30 | 8 | -10 | 60 | HF |
2M8 U0-V17 GP | 5,2 | 3,7 | 50 | 8 | -10 | 60 | HF |
2M12 U0-V-U0 GR | 1,7 | 1,6 | 40 | 12 | -10 | 60 | LF |
2T12 U0-V0 | 2,5 | 2,6 | 80 | 12 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-V3 | 1,9 | 2,1 | 40 | 12 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-V3 N | 1,9 | 2,1 | 40 | 12 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-V7 LG | 2,4 | 2,4 | 40 | 12 | -10 | 60 | HF |
2M12 U0-V8 RT | 2,3 | 2,4 | 40 | 12 | -10 | 60 | HF |
2M12 U0-V10 N | 2,9 | 3,5 | 60 | 12 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-V15 GPL N | 3,8 | 3,5 | 60 | 12 | -10 | 60 | HF |
2M12 U0-V20 GP | 5,5 | 3,9 | 50 | 12 | -10 | 60 | HF |
3T18 U0-V0 | 3,7 | 3,9 | 120 | 18 | -10 | 60 | LF |
посмотреть весь списоксвернуть | |||||||
Маркировка | Толщина ленты, мм | Масса ленты кг/м2 | Мин. диаметр вала, мм | Нагрузка при 1% растяж. Н/мм | Мин рабочая t0, C | Макс рабочая t0, C | Тип корда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M3 U0-U2 HP blue A | 0.70 | 0.70 | 4 | 4 | -30 | 110 | MF |
1M5 U0-U2 A | 0.70 | 0.70 | 4 | 5 | -20 | 100 | MF |
1M5 U0-U2 D W A | 0.70 | 0.70 | 4 | 5 | -30 | 100 | HF |
1M5 U0-U2 HP blue S A | 0.70 | 0.70 | 4 | 5 | -30 | 110 | HF |
1M5 U0-U2 HP W A | 0.70 | 0.70 | 4 | 5 | -30 | 110 | MF |
1M5 U0-U2 HP W S A | 0.70 | 0.70 | 4 | 5 | -30 | 110 | HF |
1M5 U0-U2 HP VL blue A | 0.70 | 0.70 | 4 | 5 | -30 | 110 | MF |
1M5 U0-U2 W A | 0.70 | 0.70 | 4 | 5 | -20 | 100 | LF |
1M5 U0-U2 W A LF VL | 0.70 | 0.70 | 4 | 5 | -20 | 100 | LF |
1M5 U0-U2 PN yellow | 1.10 | 0.90 | 4 | 5 | -20 | 100 | HF |
1T6 U0-U2 HP W A | 0.80 | 0.80 | 4 | 6 | -30 | 110 | MF |
1M6 U0-U5 FL | 1.00 | 1.00 | 10 | 6 | -20 | 100 | MF |
1M6 U3-U3 FL | 1.20 | 1.30 | 10 | 6 | -20 | 100 | MF |
1M6 U5-U5 FL | 1.60 | 1.90 | 20 | 6 | -20 | 100 | MF |
1M12 U0-U3 HP PN N S | 1.50 | 1.60 | 4 | 8 | -30 | 110 | HF |
ST06 | 0.60 | 0.60 | 10 | 4 | -30 | 100 | MF |
2M5 U0-U0 HP A | 1.00 | 1.00 | 4 | 6 | -30 | 110 | LF |
2M5 U0-U1 blue S A | 1.30 | 1.30 | 4 | 6 | -20 | 100 | HF |
2M5 U0-U1 W S A | 1.30 | 1.50 | 4 | 6 | -20 | 100 | HF |
2M5 U0-U2 A | 1.20 | 1.40 | 4 | 6 | -20 | 100 | LF |
2M5 U0-U2 W A | 1.30 | 1.50 | 4 | 6 | -20 | 100 | MF |
2M5 U0-U2 LF W A | 1.30 | 1.50 | 4 | 6 | -20 | 100 | LF |
2M5 U0-U2 HP blue A | 1.30 | 1.40 | 4 | 6 | -30 | 110 | MF |
2M5 U0-U2 HP blue S A | 1.30 | 1.40 | 4 | 6 | -30 | 110 | HF |
2M5 U0-U2 HP W A | 1.30 | 1.40 | 4 | 6 | -30 | 110 | MF |
2M5 U0-U2 HP W S A | 1.30 | 1.40 | 4 | 6 | -30 | 110 | HF |
2M5 U0-U2 HP PN W A | 1.60 | 1.50 | 4 | 6 | -30 | 110 | MF |
2M5 U0-U2 HP VL blue A | 1.30 | 1.40 | 4 | 6 | -30 | 110 | MF |
2M5 U0-U2 HP PN blue A | 1.60 | 1.50 | 4 | 6 | -30 | 110 | MF |
2M5 U2-U2 HP VL blue A | 1.50 | 1.70 | 10 | 6 | -30 | 110 | MF |
2M5 U0-U8 HP CC blue | 2.90 | 2.10 | 10 | 6 | -30 | 110 | HF |
2M5 U0-U15 HP ST W A | 3.50 | 2.70 | 50 | 5 | -30 | 110 | MF |
2MT5 U0-U2 N FDA | 1.80 | 2.10 | 30 | 6 | -10 | 60 | LF |
2MT6 U0-0 HP | 1.50 | 1.40 | 4 | 6 | -30 | 100 | LF |
2M8 U0-U0 | 1.30 | 1.40 | 4 | 8 | -20 | 100 | LF |
2M8 U0-U0 SP | 1.30 | 1.10 | 4 | 8 | -20 | 100 | LF |
2M8 U0-U0 GR | 1.30 | 1.40 | 4 | 8 | -20 | 100 | LF |
2M8 U0-U0 GR SP | 1.30 | 1.10 | 4 | 8 | -20 | 100 | LF |
2T8 U0-0 | 1.30 | 1.40 | 4 | 8 | -20 | 100 | LF |
2M8 U0-U2 | 1.40 | 1.60 | 4 | 8 | -20 | 100 | LF |
2M8 U0-U2 SP | 1.50 | 1.60 | 4 | 8 | -20 | 100 | LF |
2M8 U0-U2 W A SP | 1.50 | 1.50 | 4 | 8 | -20 | 100 | LF |
2M8 U0-U2 N HC | 1.60 | 1.60 | 4 | 8 | -20 | 100 | LF |
2M8 U0-U2 N SP | 1.40 | 1.40 | 4 | 8 | -20 | 100 | LF |
2M8 U0-U5 TR | 1.70 | 2.00 | 40 | 8 | -20 | 100 | LF |
2T12 U0-U2 W SP | 1.60 | 1.80 | 30 | 12 | -20 | 100 | LF |
2T12 U0-U2 HP VL W A | 1.60 | 1.70 | 4 | 12 | -30 | 110 | MF |
2M12 U0-U3 R A | 1.70 | 1.80 | 40 | 12 | -20 | 100 | LF |
2M12 U0-U3 R W A | 1.70 | 1.80 | 40 | 12 | -20 | 100 | LF |
2M12 U0-U3 R N A | 1.70 | 1.80 | 40 | 12 | -20 | 100 | LF |
2M12 U0-V-U5 | 2.00 | 2.50 | 60 | 12 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-V-U5 SP | 2.10 | 2.50 | 60 | 12 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-U10 W A | 2.40 | .2.70 | 50 | 12 | -20 | 100 | LF |
2M12 V5-V-U10 W | 3.50 | 4.00 | 80 | 12 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-U15 LT W A | 6.00 | 3.50 | 50 | 12 | -20 | 100 | MF |
2M12 U0-U17 | 3.40 | 3.80 | 80 | 12 | -20 | 100 | LF |
3M8 U0-U3 | 2.20 | 2.40 | 60 | 10 | -20 | 100 | LF |
3M8 U0-U5 HP blue A | 2.30 | 2.40 | 60 | 10 | -30 | 110 | MF |
3M18 U0-V-U10 | 3.70 | 4.40 | 100 | 18 | -10 | 60 | LF |
3M18 U0-V-U10 SP | 3.70 | 4.40 | 100 | 18 | -10 | 60 | LF |
3M18 U0-V-U30 blue | 6.00 | 7.00 | 200 | 15 | -10 | 60 | MF |
посмотреть весь списоксвернуть | |||||||
Маркировка |
Толщина ленты, мм |
Масса ленты кг/м2 |
Мин. диаметр вала, мм |
Нагрузка при 1% растяж. Н/мм |
Мин рабочая t0, C |
Макс рабочая t0, C |
Тип корда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M6 U0-V3 A N | 0.8 | 0.8 | 20 | 6 | -10 | 60 | LF |
1M6 U0-V5 | 1.0 | 1.0 | 20 | 6 | -10 | 60 | MF |
1M6 U0-V5 W | 1.0 | 1.0 | 20 | 6 | -10 | 60 | MF |
1M6 U0-V5 N | 1.0 | 1.0 | 20 | 6 | -10 | 60 | LF |
1M6 U0-V5 FM N | 1.0 | 1.0 | 30 | 6 | -10 | 60 | LF |
1M6 U0-V5 SM N | 1.0 | 1.0 | 20 | 6 | -10 | 60 | LF |
1M6 V5-V5 | 1.8 | 2.0 | 30 | 6 | -10 | 60 | MF |
1M12 U0-V5 N | 1.8 | 2.0 | 30 | 8 | -10 | 60 | LF |
1M12 U0-V5 FH N | 2.0 | 2.1 | 30 | 8 | -10 | 60 | MF |
1M12 U0-V5 SM N | 2.1 | 2.0 | 30 | 8 | -10 | 60 | LF |
2T5 0-V-0 | 1.6 | 1.7 | 20 | 5 | -10 | 60 | LF |
2MT5 U0-V3 N | 1.8 | 2.0 | 20 | 6 | -10 | 60 | LF |
2MT5 U0-V3 FH N | 2.1 | 1.9 | 30 | 6 | -10 | 60 | MF |
2MT5 U0-V3 SM N | 1.9 | 2.0 | 20 | 6 | -10 | 60 | LF |
2M8 U0-V-U0 | 1.5 | 1.5 | 30 | 8 | -10 | 60 | LF |
2T8 U0-V-0 | 1.4 | 1.4 | 30 | 8 | -10 | 60 | LF |
2M8 U0-V5 A | 2.0 | 1.4 | 30 | 8 | -10 | 60 | MF |
2M8 U0-V5 W | 2.0 | 2.3 | 30 | 8 | -10 | 60 | MF |
2M8 U0-V5 PN W | 2.0 | 2.3 | 30 | 8 | -10 | 60 | MF |
2M8 U0-V5 blue | 2.0 | 2.3 | 30 | 8 | -10 | 60 | MF |
2M8 U0-V5 FM | 2.1 | 2.3 | 30 | 8 | -10 | 60 | MF |
2M8 U0-V5 FM N | 2.1 | 2.3 | 30 | 8 | -10 | 60 | HF |
2M8 U0-V5 PS GR | 2.3 | 2.3 | 30 | 8 | -10 | 60 | HF |
2M8 U0-V5 RT GR | 2.2 | 2.3 | 30 | 8 | -10 | 60 | HF |
2M8 V5-V5 W | 2.5 | 3.0 | 50 | 8 | -10 | 60 | MF |
2M8 V5-V5 blue | 2.5 | 3.0 | 50 | 8 | -10 | 60 | MF |
2M8 U0-V17 GP | 5.2 | 3.7 | 50 | 8 | -10 | 60 | HF |
2M10 U0-V10 | 2.8 | 3.3 | 50 | 10 | -10 | 60 | MF |
2M10 U0-V10 W | 2.8 | 3.3 | 50 | 10 | -10 | 60 | MF |
2M10 U0-V10 blue | 2.8 | 3.1 | 50 | 10 | -10 | 60 | MF |
2M12 U0-V-U0 GR | 1.7 | 1.6 | 40 | 12 | -10 | 60 | LF |
2T12 U0-V0 | 2.5 | 2.6 | 80 | 12 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-V3 | 1.9 | 2.1 | 40 | 12 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-V3 N | 1.9 | 2.1 | 40 | 12 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-V7 LG | 2.4 | 2.4 | 40 | 12 | -10 | 60 | HF |
2M12 U0-V8 RT | 2.3 | 2.4 | 40 | 12 | -10 | 60 | HF |
2M12 U0-V10 A | 2.5 | 2.9 | 50 | 12 | -10 | 60 | MF |
2M12 U0-V10 W | 2.5 | 2.9 | 50 | 12 | -10 | 60 | MF |
2M12 U0-V10 N | 2.9 | 2.5 | 60 | 12 | -10 | 60 | LF |
2M12 U0-V10 RT | 2.6 | 2.6 | 50 | 12 | -10 | 60 | HF |
2T12 U0-V10 | 2.5 | 2.9 | 50 | 12 | -10 | 60 | MF |
2T12 U0-V10 W | 2.5 | 2.9 | 50 | 12 | -10 | 60 | MF |
2M12 V5-V10 | 3.0 | 3.5 | 80 | 12 | -10 | 60 | MF |
2M12 V5-V10 W | 3.1 | 2.8 | 80 | 12 | -10 | 60 | MF |
2T12 V5-V10 W | 3.0 | 3.5 | 80 | 12 | -10 | 60 | MF |
2T12 V5-V10 blue | 3.1 | 3.5 | 80 | 12 | -10 | 60 | MF |
2M12 U0-V15 W | 3.0 | 3.4 | 80 | 12 | -10 | 60 | MF |
2M12 U0-V15 CL W | 5,5 | 3.5 | 80 | 12 | -10 | 60 | MF |
2M12 U0-V15 FB W | 4.1 | 3.5 | 80 | 12 | -10 | 60 | MF |
2M12 U0-V15 GPL N | 3.8 | 3.5 | 60 | 12 | -10 | 60 | HF |
2M12 U0-V15 ST W | 3.6 | 3.5 | 80 | 12 | -10 | 60 | MF |
2M12 U0-V20 GP | 5.5 | 3.9 | 50 | 12 | -10 | 60 | HF |
2T12 U0-V20 GPW | 5.5 | 3.9 | 50 | 12 | -10 | 60 | HF |
2T20 V10-V10 W A | 4.5 | 5.4 | 120 | 20 | -10 | 60 | MF |
2M20 U0-V25 RT | 5.0 | 5.7 | 100 | 20 | -10 | 60 | MF |
3T18 U0-V0 | 3.7 | 3.9 | 120 | 18 | -10 | 60 | LF |
3M18 U0-V15 A | 4.2 | 4.9 | 100 | 18 | -10 | 60 | MF |
3M18 U0-V15 W | 4.2 | 4.9 | 100 | 18 | -10 | 60 | MF |
